Несамоходные в Казахстане
Есть в наличии
Артикул: 212160
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 300 |
Рабочая высота, мм | 5 900 |
Тип питания | АКБ |
Наличие выдвижной платформы | Нет |
2 419 530 тенге/шт
2 687 448 тенге
Экономия
267 918 тенге
Есть в наличии
Артикул: 211716
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
Рабочая высота, мм | 9 000 |
Тип питания | Сеть |
Наличие выдвижной платформы | Нет |
4 035 303 тенге/шт
Есть в наличии
Артикул: 212430
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
Рабочая высота, мм | 9 000 |
Тип питания | АКБ и Сеть |
Наличие выдвижной платформы | Да |
4 957 085 тенге/шт
Есть в наличии
Артикул: 212537
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
Рабочая высота, мм | 11 000 |
Тип питания | Сеть |
Наличие выдвижной платформы | Да |
4 662 020 тенге/шт
Есть в наличии
Артикул: 212431
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
Рабочая высота, мм | 11 000 |
Тип питания | АКБ и Сеть |
Наличие выдвижной платформы | Да |
5 901 292 тенге/шт
6 268 352 тенге
Экономия
367 060 тенге
Есть в наличии
Артикул: 212589
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
Рабочая высота, мм | 13 000 |
Тип питания | Сеть |
Наличие выдвижной платформы | Да |
4 603 008 тенге/шт
4 957 085 тенге
Экономия
354 077 тенге
Есть в наличии
Артикул: 212432
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
Рабочая высота, мм | 13 000 |
Тип питания | АКБ и Сеть |
Наличие выдвижной платформы | Да |
5 960 304 тенге/шт
6 301 989 тенге
Экономия
341 685 тенге
Ждёт заказа
Артикул: 212161
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 300 |
Рабочая высота, мм | 5 000 |
Тип питания | АКБ |
Наличие выдвижной платформы | Нет |
2 569 423 тенге/шт
Ждёт заказа
Артикул: 212587
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
Рабочая высота, мм | 9 000 |
Тип питания | Сеть |
Наличие выдвижной платформы | Да |
4 153 329 тенге/шт
Ждёт заказа
Артикул: 212586
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
Рабочая высота, мм | 9 000 |
Тип питания | Сеть |
Наличие выдвижной платформы | Да |
4 182 836 тенге/шт
Ждёт заказа
Артикул: 214623
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
Рабочая высота, мм | 9 000 |
Тип питания | АКБ |
Наличие выдвижной платформы | Нет |
4 212 342 тенге/шт
Ждёт заказа
Артикул: 212588
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
Рабочая высота, мм | 11 000 |
Тип питания | Сеть |
Наличие выдвижной платформы | Да |
4 691 527 тенге/шт
Ждёт заказа
Артикул: 214624
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
Рабочая высота, мм | 11 000 |
Тип питания | АКБ |
Наличие выдвижной платформы | Нет |
4 482 031 тенге/шт
Ждёт заказа
Артикул: 212590
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
Рабочая высота, мм | 13 000 |
Тип питания | Сеть |
Наличие выдвижной платформы | Да |
4 986 591 тенге/шт
Ждёт заказа
Артикул: 214625
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
Рабочая высота, мм | 13 000 |
Тип питания | АКБ |
Наличие выдвижной платформы | Нет |
4 650 218 тенге/шт
Ждёт заказа
Артикул: 211719
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 300 |
Рабочая высота, мм | 14 000 |
Тип питания | Сеть |
Наличие выдвижной платформы | Нет |
5 270 444 тенге/шт
Ждёт заказа
Артикул: 212592
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 300 |
Рабочая высота, мм | 14 000 |
Тип питания | Сеть |
Наличие выдвижной платформы | Да |
6 тенге/шт
Ждёт заказа
Артикул: 212433
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 300 |
Рабочая высота, мм | 14 000 |
Тип питания | АКБ и Сеть |
Наличие выдвижной платформы | Да |
7 346 518 тенге/шт
Ждёт заказа
Артикул: 211730
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 125 |
Рабочая высота, мм | 8 000 |
2 188 199 тенге/шт
Ждёт заказа
Артикул: 200028
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 125 |
Рабочая высота, мм | 11 000 |
2 419 530 тенге/шт
Показать еще
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
9 августа 2024
С днем строителя
15 апреля 2024
Акция совместно с нашим партнером РЫВОК!
7 ноября 2023
Сезонная ликвидация оборудования