Несамоходные ножничные подъемники в Казахстане
qwe
Несамоходный ножничный подъёмник
Есть в наличии
Артикул: 212161
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 300 |
| Рабочая высота, мм | 5 000 |
| Тип питания | АКБ |
| Наличие выдвижной платформы | Нет |
1 569 467 тенге/шт
2 093 037 тенге
Экономия
523 570 тенге
Несамоходный ножничный подъёмник
Есть в наличии
Артикул: 212160
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 300 |
| Рабочая высота, мм | 5 900 |
| Тип питания | АКБ |
| Наличие выдвижной платформы | Нет |
2 262 743 тенге/шт
Несамоходный ножничный подъёмник
Есть в наличии
Артикул: 211716
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
| Рабочая высота, мм | 9 000 |
| Тип питания | Сеть |
| Наличие выдвижной платформы | Нет |
3 266 834 тенге/шт
Несамоходный ножничный подъёмник
Ждёт заказа
Артикул: 212587
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
| Рабочая высота, мм | 9 000 |
| Тип питания | Сеть |
| Наличие выдвижной платформы | Да |
3 445 025 тенге/шт
Несамоходный ножничный подъёмник
Ждёт заказа
Артикул: 212586
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
| Рабочая высота, мм | 9 000 |
| Тип питания | Сеть |
| Наличие выдвижной платформы | Да |
2 658 722 тенге/шт
3 280 976 тенге
Экономия
622 254 тенге
Несамоходный ножничный подъёмник
Ждёт заказа
Артикул: 214623
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
| Рабочая высота, мм | 9 000 |
| Тип питания | АКБ |
| Наличие выдвижной платформы | Да |
3 620 388 тенге/шт
Несамоходный ножничный подъёмник
Ждёт заказа
Артикул: 212430
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
| Рабочая высота, мм | 9 000 |
| Тип питания | АКБ и Сеть |
| Наличие выдвижной платформы | Да |
4 525 485 тенге/шт
Несамоходный ножничный подъёмник
Есть в наличии
Артикул: 212537
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
| Рабочая высота, мм | 11 000 |
| Тип питания | Сеть |
| Наличие выдвижной платформы | Да |
3 498 200 тенге/шт
Несамоходный ножничный подъёмник
Ждёт заказа
Артикул: 212588
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
| Рабочая высота, мм | 11 000 |
| Тип питания | Сеть |
| Наличие выдвижной платформы | Да |
2 998 134 тенге/шт
3 331 888 тенге
Экономия
333 754 тенге
Несамоходный ножничный подъёмник
Есть в наличии
Артикул: 214624
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
| Рабочая высота, мм | 11 000 |
| Тип питания | АКБ |
| Наличие выдвижной платформы | Да |
4 352 951 тенге/шт
Несамоходный ножничный подъёмник
Ждёт заказа
Артикул: 212431
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
| Рабочая высота, мм | 11 000 |
| Тип питания | АКБ и Сеть |
| Наличие выдвижной платформы | Да |
4 525 485 тенге/шт
Несамоходный подъёмник ножничного типа
Ждёт заказа
Артикул: 212589
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
| Рабочая высота, мм | 13 000 |
| Тип питания | Сеть |
| Наличие выдвижной платформы | Да |
3 705 241 тенге/шт
Несамоходный ножничный подъёмник
Ждёт заказа
Артикул: 214625
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
| Рабочая высота, мм | 13 000 |
| Тип питания | АКБ |
| Наличие выдвижной платформы | Да |
4 463 259 тенге/шт
Несамоходный ножничный подъёмник
Ждёт заказа
Артикул: 212590
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
| Рабочая высота, мм | 13 000 |
| Тип питания | Сеть |
| Наличие выдвижной платформы | Да |
3 326 231 тенге/шт
3 529 878 тенге
Экономия
203 647 тенге
Несамоходный ножничный подъёмник
Есть в наличии
Артикул: 212432
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
| Рабочая высота, мм | 13 000 |
| Тип питания | АКБ и Сеть |
| Наличие выдвижной платформы | Да |
5 192 994 тенге/шт
Несамоходный ножничный подъёмник
Ждёт заказа
Артикул: 211719
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 300 |
| Рабочая высота, мм | 14 000 |
| Тип питания | Сеть |
| Наличие выдвижной платформы | Нет |
5 142 082 тенге/шт
Несамоходный ножничный подъёмник
Ждёт заказа
Артикул: 215022
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 300 |
| Рабочая высота, мм | 14 850 |
| Тип питания | АКБ |
| Наличие выдвижной платформы | Да |
4 864 896 тенге/шт
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
9 августа 2024
С днем строителя
15 апреля 2024
Акция совместно с нашим партнером РЫВОК!
7 ноября 2023
Сезонная ликвидация оборудования













