Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
/catalog/vilochnye-pogruzchiki/index.php
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 1600 |
| Высота подъема (H), мм | 2500-6000 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 5 |
| Мощность двигателя подъема, кВт | 7 |
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 1600-3500 |
| Высота подъема (H), мм | 2000-6500 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 6.8-15 |
| Мощность двигателя подъема, кВт | 8.6-10 |
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 3000-3500 |
| Высота подъема (H), мм | 2000-7000 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 16 |
| Мощность двигателя подъема, кВт | 16/26 |
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 4000-5000 |
| Высота подъема (H), мм | 2000-6000 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 16.6 |
| Мощность двигателя подъема, кВт | 13.5x2 |
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 6000/7000/8000 |
| Высота подъема (H), мм | 2500-6000 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 35 |
| Мощность двигателя подъема, кВт | 40 |
Подъемники
Штабелеры, тележки, подъемные столы
Станки для арматуры
Техника для уплотнительных работ
Работы с бетоном и стяжками
Резка бетона, асфальта
Фрезерование и шлифование
Мотопомпы
Ручной инструмент
Двигатели и ЗИП двигатели
Запчасти для дорожно-строительной техники
РАСПРОДАЖА ДО 50%
Садовая техника
Генераторы
Вилочные погрузчики