Акции в Казахстане
Есть в наличии
Артикул: 213627
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 320 |
Рабочая высота, мм | 13 800 |
Тип питания | АКБ |
Наличие выдвижной платформы | Да |
8 025 756 тенге/шт
8 379 834 тенге
Экономия
354 078 тенге
Есть в наличии
Артикул: 212160
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 300 |
Рабочая высота, мм | 5 900 |
Тип питания | АКБ |
Наличие выдвижной платформы | Нет |
2 419 530 тенге/шт
2 687 448 тенге
Экономия
267 918 тенге
Есть в наличии
Артикул: 212431
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
Рабочая высота, мм | 11 000 |
Тип питания | АКБ и Сеть |
Наличие выдвижной платформы | Да |
5 901 292 тенге/шт
6 268 352 тенге
Экономия
367 060 тенге
Есть в наличии
Артикул: 212589
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
Рабочая высота, мм | 13 000 |
Тип питания | Сеть |
Наличие выдвижной платформы | Да |
4 603 008 тенге/шт
4 957 085 тенге
Экономия
354 077 тенге
Есть в наличии
Артикул: 212432
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
Рабочая высота, мм | 13 000 |
Тип питания | АКБ и Сеть |
Наличие выдвижной платформы | Да |
5 960 304 тенге/шт
6 301 989 тенге
Экономия
341 685 тенге
Есть в наличии
Артикул: 212424
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
Рабочая высота, мм | 9 000 |
Тип питания | АКБ и Сеть |
Наличие выдвижной платформы | Да |
5 789 757 тенге/шт
Есть в наличии
Артикул: 212425
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
Рабочая высота, мм | 11 000 |
Тип питания | АКБ и Сеть |
Наличие выдвижной платформы | Да |
7 607 945 тенге/шт
Есть в наличии
Артикул: 212426
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
Рабочая высота, мм | 13 000 |
Тип питания | АКБ и Сеть |
Наличие выдвижной платформы | Да |
7 494 640 тенге/шт
8 130 209 тенге
Экономия
635 569 тенге
Есть в наличии
Артикул: 107640
Масса нетто, кг | 66 |
Двигатель | Grost GX200 S type (с датчиком уровня масла) |
Центробежная сила, кН | 12 |
Частота вибрации, кол/мин | 5 000 |
Максимальная глубина уплотнения, мм | 250 |
328 702 тенге/шт
353 488 тенге
Экономия
24 786 тенге
Есть в наличии
Артикул: 101596
Масса нетто, кг | 71 |
Двигатель | Honda, GX160 S type (с датчиком уровня масла) |
Центробежная сила, кН | 12 |
Частота вибрации, кол/мин | 5 000 |
Максимальная глубина уплотнения, мм | 250 |
454 400 тенге/шт
478 005 тенге
Экономия
23 605 тенге
Есть в наличии
Артикул: 101456
Масса нетто, кг | 81 |
Двигатель | Honda, GX160 S type (с датчиком уровня масла) |
Центробежная сила, кН | 13,5 |
Частота вибрации, кол/мин | 5 000 |
Максимальная глубина уплотнения, мм | 250 |
504 561 тенге/шт
535 838 тенге
Экономия
31 277 тенге
Есть в наличии
Артикул: 107643
Масса нетто, кг | 121 |
Двигатель | Honda, GX160 S type (с датчиком уровня масла) |
Центробежная сила, кН | 22 |
Частота вибрации, кол/мин | 5 400 |
Максимальная глубина уплотнения, мм | 350 |
648 552 тенге/шт
707 565 тенге
Экономия
59 013 тенге
Есть в наличии
Артикул: 107642
Масса нетто, кг | 239 |
Двигатель | Grost GX390 S type (с датчиком уровня масла) |
Центробежная сила, кН | 40 |
Частота вибрации, кол/мин | 5 400 |
Максимальная глубина уплотнения, мм | 450 |
1 475 323 тенге/шт
1 651 182 тенге
Экономия
175 859 тенге
Есть в наличии
Артикул: 214314
Масса нетто, кг | 686 |
Двигатель | Honda GX630 |
Центробежная сила, кН | 100 |
Частота вибрации, кол/мин | 4 250 |
Максимальная глубина уплотнения, мм | 700 |
9 586 648 тенге/шт
10 091 208 тенге
Экономия
504 560 тенге
Есть в наличии
Артикул: 213113
Масса нетто, кг | 425 |
Двигатель | Honda GX390 |
Центробежная сила, кН | 50 |
Частота вибрации, кол/мин | 4 100 |
Максимальная глубина уплотнения, мм | 620 |
3 688 307 тенге/шт
3 875 378 тенге
Экономия
187 071 тенге
Есть в наличии
Артикул: 213112
Масса нетто, кг | 445 |
Двигатель | D192F (Дизельный) |
Центробежная сила, кН | 50 |
Частота вибрации, кол/мин | 4 100 |
Максимальная глубина уплотнения, мм | 620 |
3 918 458 тенге/шт
4 125 003 тенге
Экономия
206 545 тенге
Есть в наличии
Артикул: 213637
Мин.диаметр арматуры, мм | 6 |
Макс. диаметр арматуры A1 (A240), мм | 40 |
Макс. диаметр арматуры A3 (A400), мм | 36 |
Макс. диаметр арматуры A500C, мм | 32 |
Напряжение, В | 380 |
1 053 971 тенге/шт
1 150 752 тенге
Экономия
96 781 тенге
Ждёт заказа
Артикул: 213628
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 227 |
Рабочая высота, мм | 15 800 |
Тип питания | АКБ |
Наличие выдвижной платформы | Да |
11 802 583 тенге/шт
Ждёт заказа
Артикул: 200039
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 200 |
Рабочая высота, мм | 14 000 |
4 186 376 тенге/шт
Ждёт заказа
Артикул: 200046
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 200 |
Рабочая высота, мм | 14 000 |
4 688 576 тенге/шт
Показать еще
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
9 августа 2024
С днем строителя
15 апреля 2024
Акция совместно с нашим партнером РЫВОК!
7 ноября 2023
Сезонная ликвидация оборудования