Подъемники в Казахстане
Есть в наличии
Артикул: 212431
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
Рабочая высота, мм | 11 000 |
Тип питания | АКБ и Сеть |
Наличие выдвижной платформы | Да |
5 901 292 тенге/шт
6 268 352 тенге
Экономия
367 060 тенге
Есть в наличии
Артикул: 212589
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
Рабочая высота, мм | 13 000 |
Тип питания | Сеть |
Наличие выдвижной платформы | Да |
4 603 008 тенге/шт
4 957 085 тенге
Экономия
354 077 тенге
Есть в наличии
Артикул: 212432
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
Рабочая высота, мм | 13 000 |
Тип питания | АКБ и Сеть |
Наличие выдвижной платформы | Да |
5 960 304 тенге/шт
6 301 989 тенге
Экономия
341 685 тенге
Есть в наличии
Артикул: 212424
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
Рабочая высота, мм | 9 000 |
Тип питания | АКБ и Сеть |
Наличие выдвижной платформы | Да |
5 789 757 тенге/шт
Есть в наличии
Артикул: 212425
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
Рабочая высота, мм | 11 000 |
Тип питания | АКБ и Сеть |
Наличие выдвижной платформы | Да |
7 607 945 тенге/шт
Есть в наличии
Артикул: 212426
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
Рабочая высота, мм | 13 000 |
Тип питания | АКБ и Сеть |
Наличие выдвижной платформы | Да |
7 494 640 тенге/шт
8 130 209 тенге
Экономия
635 569 тенге
Ждёт заказа
Артикул: 214624
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
Рабочая высота, мм | 11 000 |
Тип питания | АКБ |
Наличие выдвижной платформы | Нет |
4 482 031 тенге/шт
Ждёт заказа
Артикул: 212590
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
Рабочая высота, мм | 13 000 |
Тип питания | Сеть |
Наличие выдвижной платформы | Да |
4 986 591 тенге/шт
Ждёт заказа
Артикул: 214625
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
Рабочая высота, мм | 13 000 |
Тип питания | АКБ |
Наличие выдвижной платформы | Нет |
4 650 218 тенге/шт
Ждёт заказа
Артикул: 211719
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 300 |
Рабочая высота, мм | 14 000 |
Тип питания | Сеть |
Наличие выдвижной платформы | Нет |
5 270 444 тенге/шт
Ждёт заказа
Артикул: 212592
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 300 |
Рабочая высота, мм | 14 000 |
Тип питания | Сеть |
Наличие выдвижной платформы | Да |
6 тенге/шт
Ждёт заказа
Артикул: 212433
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 300 |
Рабочая высота, мм | 14 000 |
Тип питания | АКБ и Сеть |
Наличие выдвижной платформы | Да |
7 346 518 тенге/шт
Ждёт заказа
Артикул: 214620
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
Рабочая высота, мм | 9 000 |
Тип питания | АКБ и Сеть |
Наличие выдвижной платформы | Нет |
5 250 379 тенге/шт
Ждёт заказа
Артикул: 214621
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
Рабочая высота, мм | 11 000 |
Тип питания | АКБ и Сеть |
5 628 062 тенге/шт
Ждёт заказа
Артикул: 214622
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
Рабочая высота, мм | 13 000 |
Тип питания | АКБ и Сеть |
6 301 989 тенге/шт
Ждёт заказа
Артикул: 212427
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 300 |
Рабочая высота, мм | 14 850 |
Тип питания | АКБ и Сеть |
Наличие выдвижной платформы | Да |
10 563 312 тенге/шт
Ждёт заказа
Артикул: 212437
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 1 000 |
Рабочая высота, мм | 10 000 |
Тип питания | АКБ и Сеть |
Наличие выдвижной платформы | Да |
10 952 797 тенге/шт
Ждёт заказа
Артикул: 212438
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 1 000 |
Рабочая высота, мм | 7 600 |
Тип питания | АКБ и Сеть |
Наличие выдвижной платформы | Да |
7 140 563 тенге/шт
Ждёт заказа
Артикул: 212439
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 1 000 |
Рабочая высота, мм | 12 000 |
Тип питания | АКБ и Сеть |
Наличие выдвижной платформы | Да |
10 919 159 тенге/шт
Ждёт заказа
Артикул: 212428
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
Рабочая высота, мм | 16 000 |
Тип питания | АКБ и Сеть |
Наличие выдвижной платформы | Да |
10 598 719 тенге/шт
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
9 августа 2024
С днем строителя
15 апреля 2024
Акция совместно с нашим партнером РЫВОК!
7 ноября 2023
Сезонная ликвидация оборудования