Каталог товаров
// Виброкатки
| Эксплуатационная масса, кг | 3 060 |
| Двигатель | Yanmar 3TNV88 |
| Центробежная сила, кН | 30 |
| Вибрация | Гидравлический привод Poclain |
| Частота вибрации, Гц | 60 |
| Ширина вальца, мм | 1 200 |
| Рабочая ширина, мм | 1 200 |
// Виброкатки
| Эксплуатационная масса, кг | 3 150 |
| Двигатель | Yanmar 3TNV88 |
| Центробежная сила, кН | 30 |
| Вибрация | Гидравлический привод Poclain |
| Частота вибрации, Гц | 60 |
| Ширина вальца, мм | 1 200 |
| Рабочая ширина, мм | 1 200 |
// Виброкатки
| Эксплуатационная масса, кг | 3 965 |
| Двигатель | Yanmar 4TNV88 |
| Центробежная сила, кН | 40 |
| Вибрация | Гидравлический привод Danfoss |
| Уплотнение | 506кг/шина |
| Частота вибрации, Гц | 60 |
| Ширина вальца, мм | 1 400 |
| Рабочая ширина, мм | 1 400 |
// Виброкатки
| Эксплуатационная масса, кг | 6 500 |
| Двигатель | Yanmar 4TNV98T |
| Центробежная сила, кН | 75 |
| Вибрация | Гидравлический привод Danfoss |
| Частота вибрации, Гц | 41 |
| Ширина вальца, мм | 1 680 |
// Виброкатки
| Эксплуатационная масса, кг | 3 405 |
| Двигатель | Yanmar 4TNV88 |
| Вибрация | отсутствует |
| Уплотнение | 400кг/шина |
// Дизельные генераторы
| Тип | Инверторный |
| Напряжение, В | 230 |
| Номинальная выходная мощность, Вт | 3 000 |
| Максимальная выходная мощность, Вт | 3 500 |
| Резервное питание дома | разъем подключения ATS (АВР) |
| Система AVR | да |
| Альтернатор | синхронный |
// Дизельные генераторы
| Тип | Инверторный |
| Напряжение, В | 230 |
| Номинальная выходная мощность, Вт | 5 500 |
| Максимальная выходная мощность, Вт | 6 000 |
| Резервное питание дома | разъем подключения ATS (АВР) |
| Система AVR | да |
| Альтернатор | синхронный |
// Дизельные генераторы
| Тип | Инверторный |
| Напряжение, В | 230 |
| Номинальная выходная мощность, Вт | 7 000 |
| Максимальная выходная мощность, Вт | 7 500 |
| Резервное питание дома | разъем подключения ATS (АВР) |
| Система AVR | да |
| Альтернатор | синхронный |
// Дизельные генераторы
| Тип | Инверторный |
| Напряжение, В | 230 |
| Номинальная выходная мощность, Вт | 7 000 |
| Максимальная выходная мощность, Вт | 7 500 |
| Резервное питание дома | да, разъем подключения ATS (АВР) |
| Система AVR | да |
| Альтернатор | синхронный |
// Генераторы
| Тип | Портивный резервный/аварийный |
| Напряжение, В | 220 |
| Номинальная выходная мощность, Вт | 5 000 |
| Максимальная выходная мощность, Вт | 5 500 |
| Резервное питание дома | да, разъем подключения ATS (АВР) |
| Система AVR | да |
| Альтернатор | синхронный |
// Дизельные генераторы
| Тип | Портивный резервный/аварийный |
| Напряжение, В | 230 |
| Номинальная выходная мощность, Вт | 5 000 |
| Максимальная выходная мощность, Вт | 5 500 |
| Резервное питание дома | Не предназначен |
| Система AVR | да |
| Альтернатор | синхронный |
// Дизельные генераторы
| Тип | Портивный резервный/аварийный |
| Напряжение, В | 220 |
| Номинальная выходная мощность, Вт | 6 500 |
| Максимальная выходная мощность, Вт | 7 000 |
| Резервное питание дома | да, разъем подключения ATS (АВР) |
| Система AVR | да |
| Альтернатор | синхронный |
// Дизельные генераторы
| Тип | Портивный резервный/аварийный |
| Напряжение, В | 230 |
| Номинальная выходная мощность, Вт | 8 000 |
| Максимальная выходная мощность, Вт | 8 500 |
| Резервное питание дома | да, разъем подключения ATS (АВР) |
| Система AVR | да |
| Альтернатор | синхронный |
// Дизельные генераторы
| Тип | Портивный резервный/аварийный |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Номинальная выходная мощность, Вт | 8 000 |
| Максимальная выходная мощность, Вт | 8 500 |
| Резервное питание дома | да, разъем подключения ATS (АВР) |
| Альтернатор | синхронный |
// Дизельные генераторы
| Напряжение, В | 230 |
| Номинальная выходная мощность, Вт | 8 000 |
| Максимальная выходная мощность, Вт | 8 500 |
| Резервное питание дома | да, разъем подключения ATS (АВР) |
| Система AVR | да |
| Альтернатор | синхронный |
// Дизельные генераторы
| Тип | Портивный резервный/аварийный |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Номинальная выходная мощность, Вт | 9 000 |
| Максимальная выходная мощность, Вт | 9 500 |
| Резервное питание дома | да, разъем подключения ATS (АВР) |
| Система AVR | да |
| Альтернатор | синхронный |
// Дизельные генераторы
| Напряжение, В | 230 |
| Номинальная выходная мощность, Вт | 9 000 |
| Максимальная выходная мощность, Вт | 10 000 |
| Резервное питание дома | да, разъем подключения ATS (АВР) |
| Система AVR | да |
| Альтернатор | синхронный |
// Дизельные генераторы
| Тип | Портивный резервный/аварийный |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Номинальная выходная мощность, Вт | 11 000 |
| Максимальная выходная мощность, Вт | 12 000 |
| Резервное питание дома | да, разъем подключения ATS (АВР) |
| Система AVR | да |
| Альтернатор | синхронный |
// Дизельные генераторы
| Тип | Портивный резервный/аварийный |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Номинальная выходная мощность, Вт | 13 000 |
| Максимальная выходная мощность, Вт | 14 000 |
| Резервное питание дома | да, разъем подключения ATS (АВР) |
| Система AVR | да |
| Альтернатор | синхронный |