Каталог товаров
// Вилочные погрузчики
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 1600 |
| Высота подъема (H), мм | 2500-6000 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 5 |
| Мощность двигателя подъема, кВт | 7 |
// Вилочные погрузчики
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 1600-3500 |
| Высота подъема (H), мм | 2000-6500 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 6.8-15 |
| Мощность двигателя подъема, кВт | 8.6-10 |
// Вилочные погрузчики
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 3000-3500 |
| Высота подъема (H), мм | 2000-7000 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 16 |
| Мощность двигателя подъема, кВт | 16/26 |