Каталог товаров
// Мотопомпы
| Совместимость | валы для погружной помпы |
| Тип двигателя | 4-тактный бензиновый верхнеклапанный (OHV) |
| Мощность двигателя, кВт | 3,8 |
// Мотопомпы
| Длина гибкого вала с вибронаконечником, м. | 6 |
// Мотопомпы
| Длина гибкого вала с вибронаконечником, м. | 12 |
// РАСПРОДАЖА ДО 50%
| Совместимость | валы маятниковые VG1/25; VG1.5/25; VG1.2/35; VG1/35; VG1.5/35; VG2/35 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Мощность двигателя, кВт | 0,8 |
| Напряжение, В | 220 |
// РАСПРОДАЖА ДО 50%
| Диаметр проволоки, мм | 0,8 |
| Количество узлов на катушку | 220 |
// РАСПРОДАЖА ДО 50%
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 1 500 |
| Высота подъема (H), мм | 3 500 |
| Радиус поворота, мм | 1 850 |
| Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 2 375 |
| Дорожный просвет (H5), мм | 20 |
// Штабелеры самоходные
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 1 500 |
| Высота подъема (H), мм | 3 500 |
| Дорожный просвет (H5), мм | 26 |
| Радиус поворота, мм | 1 950 |
| Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 2 100 |
// Штабелеры самоходные
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 1 500 |
| Высота подъема (H), мм | 1 600 |
| Дорожный просвет (H5), мм | 26 |
| Радиус поворота, мм | 1 950 |
| Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 2 100 |
// Штабелеры самоходные
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 1 500 |
| Высота подъема (H), мм | 2 000 |
| Дорожный просвет (H5), мм | 26 |
| Радиус поворота, мм | 1 950 |
| Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 2 100 |
// Штабелеры самоходные
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 1 500 |
| Высота подъема (H), мм | 2 500 |
| Дорожный просвет (H5), мм | 26 |
| Радиус поворота, мм | 1 950 |
| Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 2 100 |
// Штабелеры самоходные
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 1 500 |
| Высота подъема (H), мм | 3 000 |
| Дорожный просвет (H5), мм | 26 |
| Радиус поворота, мм | 1 950 |
| Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 2 100 |
// Штабелеры самоходные
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 2 000 |
| Высота подъема (H), мм | 1 600 |
| Дорожный просвет (H5), мм | 26 |
| Радиус поворота, мм | 1 950 |
| Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 2 100 |
// Штабелеры самоходные
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 2 000 |
| Высота подъема (H), мм | 2 000 |
| Дорожный просвет (H5), мм | 26 |
| Радиус поворота, мм | 1 950 |
| Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 2 100 |
// Штабелеры самоходные
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 1 500 |
| Высота подъема (H), мм | 2 500 |
| Дорожный просвет (H5), мм | 26 |
| Радиус поворота, мм | 1 950 |
| Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 2 100 |
// Штабелеры самоходные
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 2 000 |
| Высота подъема (H), мм | 3 000 |
| Дорожный просвет (H5), мм | 26 |
| Радиус поворота, мм | 1 950 |
| Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 2 100 |
// Штабелеры самоходные
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 2 000 |
| Высота подъема (H), мм | 3 500 |
| Дорожный просвет (H5), мм | 26 |
| Радиус поворота, мм | 1 950 |
| Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 2 100 |