Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
/catalog/raboty-s-betonom-i-styazhkami/index.php
| Тип двигателя | бензиновый, 4-тактный, 1-цилиндр.,с возд.охл. |
| Двигатель | Zongshen S40 |
| Частота вибрации, Гц | 50 |
| Тип двигателя | бензиновый, 4-тактный, 1-цилиндр.,с возд.охл. |
| Двигатель | Zongshen S40 |
| Частота вибрации, Гц | 50 |
| Тип двигателя | бензиновый, 4-тактный, 1-цилиндр.,с возд.охл. |
| Двигатель | Grost GX270 |
| Частота вибрации, Гц | 60 |
| Тип двигателя | бензиновый, 4-тактный, 1-цилиндр.,с возд.охл. |
| Двигатель | Grost GX270 |
| Частота вибрации, Гц | 60 |
| Тип двигателя | бензиновый, 4-тактный, 1-цилиндр.,с возд.охл. |
| Двигатель | Grost GX270 |
| Частота вибрации, Гц | 60 |
| Тип двигателя | бензиновый, 4-тактный, 1-цилиндр.,с возд.охл. |
| Двигатель | Grost GX270 |
| Частота вибрации, Гц | 60 |
| Тип двигателя | бензиновый, 4-тактный, 1-цилиндр.,с возд.охл. |
| Двигатель | Grost GX270 |
| Частота вибрации, Гц | 60 |
| Тип двигателя | бензиновый, 4-тактный, 1-цилиндр.,с возд.охл. |
| Двигатель | Grost GX270 |
| Частота вибрации, Гц | 60 |
| Тип двигателя | бензиновый, 4-тактный, 1-цилиндр.,с возд.охл. |
| Двигатель | Grost GX270 |
| Частота вибрации, Гц | 60 |
| Тип двигателя | бензиновый, 4-тактный, 1-цилиндр.,с возд.охл. |
| Двигатель | Grost GX270 |
| Частота вибрации, Гц | 60 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Мощность двигателя, кВт | 0,8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Длина гибкого вала с вибронаконечником, м. | 1 |
| Диаметр вибронаконечника, мм | 35 |
| Совместимость | валы маятниковые VG1/25, VG1.5/25, VG1.2/35, VG1/35, VG1.5/35, VG2/35 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Мощность двигателя, кВт | 0,8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Длина гибкого вала с вибронаконечником, м. | 1,5 |
| Диаметр вибронаконечника, мм | 35 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Мощность двигателя, кВт | 0,8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Длина гибкого вала с вибронаконечником, м. | 1,5 |
| Диаметр вибронаконечника, мм | 35 |
| Совместимость | валы маятниковые VG1/25, VG1.5/25, VG1.2/35, VG1/35, VG1.5/35, VG2/35 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Мощность двигателя, кВт | 0,8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Длина гибкого вала с вибронаконечником, м. | 1,5 |
| Диаметр вибронаконечника, мм | 35 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Мощность двигателя, кВт | 1,1 |
| Напряжение, В | 222 |
| Длина гибкого вала с вибронаконечником, м. | 1,5 |
| Диаметр вибронаконечника, мм | 35 |
Подъемники
Штабелеры, тележки, подъемные столы
Станки для арматуры
Техника для уплотнительных работ
Работы с бетоном и стяжками
Резка бетона, асфальта
Мотопомпы
Ручной инструмент
Экскаваторы
Двигатели и ЗИП двигатели
Запчасти для дорожно-строительной техники
РАСПРОДАЖА ДО 50%
Генераторы
Вилочные погрузчики