Каталог товаров
// Подъемники телескопические (1- и 2-мачтовые)
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 200 |
| Рабочая высота, мм | 16 000 |
// Подъемники телескопические (1- и 2-мачтовые)
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 125 |
| Рабочая высота, мм | 11 000 |
// Подъемники телескопические (1- и 2-мачтовые)
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 200 |
| Рабочая высота, мм | 14 000 |
// Тележки гидравлические
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 2 500 |
| Длина вил, мм | 1 150 |
| Высота подъема (H), мм | 190 |
| Ширина несущей поверхности вил, мм | 550 (одной вилы - 160) |
| Радиус поворота, мм | 1 400 |
| Мин. высота от пола до рабочей поверхности вил, мм | 85 |
// Тележки гидравлические
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 3 000 |
| Длина вил, мм | 1 150 |
| Высота подъема (H), мм | 190 |
| Ширина несущей поверхности вил, мм | 550 |
| Радиус поворота, мм | 1 400 |
| Мин. высота от пола до рабочей поверхности вил, мм | 85 |
// Тележки гидравлические
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 5 000 |
| Длина вил, мм | 1 150 |
| Высота подъема (H), мм | 190 |
| Ширина несущей поверхности вил, мм | одной вилы - 180 |
| Мин. высота от пола до рабочей поверхности вил, мм | 100 |
// Новинки 23/24
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 1 500 |
| Высота подъема (H), мм | 100 |
| Мин. высота от пола до рабочей поверхности вил, мм | 85 |
// Тележки самоходные
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 1 500 |
| Высота подъема (H), мм | 100 |
| Мин. высота от пола до рабочей поверхности вил, мм | 85 |
// Тележки самоходные
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 1 500 |
| Высота подъема (H), мм | 100 |
| Мин. высота от пола до рабочей поверхности вил, мм | 85 |
// Новинки 23/24
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 1 500 |
| Высота подъема (H), мм | 115 |
| Мин. высота от пола до рабочей поверхности вил, мм | 85 |
// Тележки самоходные
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 2 000 |
| Высота подъема (H), мм | 105 |
| Мин. высота от пола до рабочей поверхности вил, мм | 24 |
// Штабелеры самоходные
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 1 500 |
| Высота подъема (H), мм | 3 500 |
| Дорожный просвет (H5), мм | 40 |
| Радиус поворота, мм | 2 035 |
| Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 2 392 |
// Штабелеры самоходные
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 2 000 |
| Высота подъема (H), мм | 4 500 |
| Дорожный просвет (H5), мм | 40 |
| Радиус поворота, мм | 2 100 |
| Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 2 492 |
// Штабелеры самоходные
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 1 500 |
| Высота подъема (H), мм | 4 500 |
| Дорожный просвет (H5), мм | 40 |
| Радиус поворота, мм | 2 100 |
| Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 2 492 |
// Штабелеры самоходные
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 1 500 |
| Высота подъема (H), мм | 3 000 |
| Дорожный просвет (H5), мм | 40 |
| Радиус поворота, мм | 2 035 |
| Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 2 392 |
// Виброплиты
| Масса нетто, кг | 49 |
| Двигатель | Loncin H200 |
| Центробежная сила, кН | 8.5 |
| Частота вибрации, кол/мин | 5 210 |
| Максимальная глубина уплотнения, мм | 190 |
// Виброплиты
| Масса нетто, кг | 66 |
| Двигатель | Grost GX200 S type (с датчиком уровня масла) |
| Центробежная сила, кН | 12 |
| Частота вибрации, кол/мин | 5 000 |
| Максимальная глубина уплотнения, мм | 250 |
// Виброплиты
| Масса нетто, кг | 59 |
| Двигатель | Loncin H200 |
| Центробежная сила, кН | 12 |
| Частота вибрации, кол/мин | 5 000 |
| Максимальная глубина уплотнения, мм | 230 |
// Виброплиты
| Масса нетто, кг | 71 |
| Двигатель | Honda, GX160 S type (с датчиком уровня масла) |
| Центробежная сила, кН | 12 |
| Частота вибрации, кол/мин | 5 000 |
| Максимальная глубина уплотнения, мм | 250 |
// Прямоходные
| Масса нетто, кг | 87 |
| Двигатель | Grost GX200 S type (с датчиком уровня масла) |
| Центробежная сила, кН | 15 |
| Частота вибрации, кол/мин | 4 980 |
| Максимальная глубина уплотнения, мм | 260 |