Каталог товаров
// Виброкатки
| Эксплуатационная масса, кг | 1 150 |
| Двигатель | Honda GX390 |
| Вибрация | Гидравлический привод |
| Центробежная сила, кН | 28 |
| Частота вибрации, Гц | 70 |
| Ширина вальца, мм | 800 |
| Рабочая ширина, мм | 800 |
// РАСПРОДАЖА ДО 50%
| Высота подъема (H), мм | 2 |
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 300 |
| Рабочее напряжение, В | 220 |
| Мощность двигателя, кВт | 3 |
// Штабелеры ручные
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 1 000 |
| Высота подъема (H), мм | 1 600 |
| Тип рамы | моно |
| Длина вил, мм | 1 150 |
| Радиус поворота, мм | 1 380 |
| Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 1 950 |
// Тележки гидравлические
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 2 000 |
| Длина вил, мм | 1 150 |
| Высота подъема (H), мм | 200 |
| Ширина несущей поверхности вил, мм | 182*2 |
| Радиус поворота, мм | 1 346 |
| Мин. высота от пола до рабочей поверхности вил, мм | 85 |
// Тележки гидравлические
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 2 000 |
| Длина вил, мм | 1 150 |
| Высота подъема (H), мм | 190 |
| Ширина несущей поверхности вил, мм | 150*2 |
| Мин. высота от пола до рабочей поверхности вил, мм | 75 |