Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
/catalog/rasprodazha-do-50/index.php
| Высота подъема (H), мм | 3 |
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 300 |
| Рабочее напряжение, В | 220 |
| Мощность двигателя, кВт | 3 |
| Высота подъема (H), мм | 4 |
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 300 |
| Рабочее напряжение, В | 220 |
| Мощность двигателя, кВт | 3 |
| Высота подъема (H), мм | 5 |
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 300 |
| Рабочее напряжение, В | 220 |
| Мощность двигателя, кВт | 3 |
| Высота подъема (H), мм | 6 000 |
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 300 |
| Рабочее напряжение, В | 220 |
| Мощность двигателя, кВт | 3 |
| Масса нетто, кг | 0 |
| Макс. диаметр арматуры A1 (A240), мм | 42 |
| Макс. диаметр арматуры A3 (A400), мм | 36 |
| Макс. диаметр арматуры A500C, мм | 32 |
| Напряжение, В | 380 |
| Совместимость | валы маятниковые VG1/25; VG1.5/25; VG1.2/35; VG1/35; VG1.5/35; VG2/35 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Мощность двигателя, кВт | 0,8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 2 000 |
| Высота подъема (H), мм | 1 600 |
| Тип рамы | моно |
| Длина вил, мм | 1 150 |
| Радиус поворота, мм | 1 450 |
| Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 1 950 |
| Диаметр проволоки, мм | 0,8 |
| Количество узлов на катушку | 220 |
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 1 500 |
| Высота подъема (H), мм | 3 500 |
| Радиус поворота, мм | 1 850 |
| Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 2 375 |
| Дорожный просвет (H5), мм | 20 |
Подъемники
Штабелеры, тележки, подъемные столы
Станки для арматуры
Техника для уплотнительных работ
Работы с бетоном и стяжками
Резка бетона, асфальта
Мотопомпы
Ручной инструмент
Экскаваторы
Двигатели и ЗИП двигатели
Запчасти для дорожно-строительной техники
РАСПРОДАЖА ДО 50%
Генераторы
Вилочные погрузчики